Human Sciences High School- Socioeconomics
and Management
Enter
Decree on Equal Education N. 2684 Mechanographic Code: MIPMRI500E
Orientamento scolastico individualizzato
Area 5 - Sicurezza
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7
NOMINA
|
NOMINATIVO
|
RIF. PROT. RIS. DIR. N. DEL
|
INFO
|
---|---|---|---|
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | DR. GIOVANNI SAMELE | Prot. Ris. N. 7822 del 12/09/2024 | |
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO | i | ||
DOCENTE ADDETTO ANTINCENDIO | i | ||
ADDETTO EVACUAZIONE DISABILI VIALE FULVIO TESTI | |||
ADDETTO EVACUAZIONE DISABILI VIA ACCADEMIA | |||
SQUADRA PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO | PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 10694 del 22/12/2023 | |
UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 10687 del 22/12/2023 | ||
OSTI FRANCESCA MARIA | Prot. Ris. N. 10684 del 22/12/2023 | ||
LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 10689 del 22/12/2023 | ||
TAMBURELLO FRANCESCO | Prot. Ris. N. 10691 del 22/12/2023 | ||
BARBERA ALESSIA | Prot. Ris. N. 10688 del 22/12/2023 | ||
VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 10690 del 22/12/2023 | ||
POSSENTI ERIKA | Prot. Ris. N. 10695 del 22/12/2023 | ||
KOTIDIS DESPINA | Prot. Ris. N. 10682 del 22/12/2023 | ||
MEAZZA LAURA | Prot. Ris. N. 10683 del 22/12/2023 | ||
USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 10692 del 22/12/2023 | ||
DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 10675 del 21/12/2023 | ||
CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 10677 del 21/12/2023 | ||
GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 10674 del 22/12/2023 | ||
RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 10686 del 22/12/2023 | ||
RESPONSABILE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI | |||
RESPONSABILE CHIAMATE DI SOCCORSO | i | ||
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIALE FULVIO TESTI 7 | |||
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI | |||
RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
INCARICATO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI | AVVOCATO FRANCESCA SAMELE | Prot. Ris. N. 441 del 18/01/2024 | |
RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 7799 del 12/09/2024 | i |
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
MEDICO COMPETENTE d.lgs. 81/2008 | STUDIO COSTA SRL | Prot. Ris. N. 533 del 20/01/2023 | |
RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA | |||
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO | |||
DOCENTE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO | |||
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
RESPONSABILE CENTRO DI RACCOLTA ESTERNO | i | ||
COORDINATORE DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE VIA ACCADEMIA 26 | |||
ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE DEL TRAFFICO | |||
COORDINATORE DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
AIUTO DISABILI | |||
COORDINATORE DELLE EMERGENZE VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
RESPONSABILE CONTROLLO OPERAZIONI DI EVACUAZIONE | i | ||
APRI FILA | DIANA ELISABETTA | Prot. Ris. N. 10774 del 06/11/2024 | i |
ORFEO PAOLO | Prot. Ris. N. 10768 del 06/11/2024 | ||
DUSHKAJ ENFYS | Prot. Ris. N. 10770 del 06/11/2024 | ||
SCARPA ALESSIA | Prot. Ris. N. 10776 del 06/11/2024 | ||
TANCIONI CARMINE | Prot. Ris. N. 10772 del 06/11/2024 | ||
SPELTA ZOE ANGEL 1 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10750 del 06/11/2024 | ||
CUCHO DIONICIO MIA FRANCCESCA 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10752 del 06/11/2024 | ||
MORLACCHI GIORGIA 3 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10756 del 06/11/2024 | ||
CHIUDI FILA | GAMBÙS BIONDO LUCA | Prot. Ris. N. 10777 del 06/11/2024 | |
DI TRIA DENISE | Prot. Ris. N. 10773 del 06/11/2024 | ||
MARINA CECILIA MARTA DILETTA | Prot. Ris. N. 10771 del 06/11/2024 | ||
AIDARKYZY ARUANA | Prot. Ris. N. 10775 del 06/11/2024 | ||
DE LUCA CHIARA 1 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10749 del 06/11/2024 | ||
PICCOLINI STELLA 1 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10751 del 06/11/2024 | ||
POGLIAGHI SARA 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10753 del 06/11/2024 | ||
PASQUINELLI JACOPO 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10755 del 06/11/2024 | ||
PAPPALARDO DAVIDE GIOVANNI MARIA 3 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10759 del 06/11/2024 | ||
TOSCA FRANCESCA 4 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10761 del 06/11/2024 | ||
ROMANINI ASIA 5 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10767 del 06/11/2024 | ||
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO | i | ||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 29 | |||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIALE FULVIO TESTI 7 | |||
ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE | |||
ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA | |||
COORDINATORE DELLA GESTIONE EMERGENZE | i | ||
RESPONSABILE DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE | |||
INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO | |||
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE | |||
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI | NAPPO DANIELE | Prot. Ris. N. 7789 del 12/09/2024 | i |
RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI | |||
INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO SU SUPPORTO INFORMATICO | i | ||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO | |||
REFERENTE EMERGENZA ANTI-COVID 19 |
TALK WITH US