Human Sciences High School- Socioeconomics
and Management
Enter
Decree on Equal Education N. 2684 Mechanographic Code: MIPMRI500E
Orientamento scolastico individualizzato
Area 3 - Servizi
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7
NOMINA
|
NOMINATIVO
|
RIF. PROT. RIS. DIR. N. DEL
|
INFO
|
---|---|---|---|
REFERENTE LEZIONI POMERIDIANE | BENEVENTI LUCA | Prot. Ris. N. 12166 del 12/12/2024 | |
REFERENTE DIALOGO EDUCATIVO | SQUILLACE DOMENICO | Prot. Ris. N. 7744 del 12/09/2024 | i |
REFERENTE SOSTEGNO | i | ||
REFERENTE SPORTELLO PSICOLOGICO | SILVESTRI MARIA PAOLA | Prot. Ris. N. 8232 del 12/09/2024 | i |
REFERENTE BES - DSA | LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 7758 del 12/09/2024 | i |
MEMBRO DELLA COMMISSIONE GRUPPO LAVORO INCLUSIONE (GLI) | VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 7731 del 12/09/2024 | i |
PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 7732 del 12/09/2024 | ||
USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 7728 del 12/09/2024 | ||
TAMBURELLO FRANCESCO | Prot. Ris. N. 7729 del 12/09/2024 | ||
SQUILLACE DOMENICO | Prot. Ris. N. 7727 del 12/09/2024 | ||
LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 7726 del 12/09/2024 | ||
REFERENTE GRAFOLOGA DI ISTITUTO | BELLETTI ALBA | Prot. Ris. N. 8235 del 12/09/2024 |
TALK WITH US